物部守屋
画像

情報
修得スキル
| レベル | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 回復速度上昇【大】 | 体力ゲージの赤い部分の回復速度が上昇する。 |
| 2 | 防御力上昇【中】 | 防御力が上昇する。 |
| 3 | 鉄壁 | 体力が最大のとき、受けるダメージが減少する。 |
| 4 | 女神ノ社強化・堅守 | 女神ノ社の効果に、「防御力が上昇する」を付与する。 |
| 5 | 挑発短縮 | 挑発の使用間隔を短縮する。 |
| 6 | 堅甲強化・突破 | 堅甲を使用したとき、防御ゲージの最大値が更に上昇する。 |
| 7 | 治癒強化・増幅 | 治癒を使用したとき、体力を多めに回復する。 |
| 8 | 挑発増加+3 | 挑発の使用回数が3増加する。 |
| 9 | 挑発強化・堅守 | 挑発中、防御力が更に上昇する。 |
| 10 | 防御力上昇【特】 | 防御力が飛躍的に上昇する。 |

