弱点一覧
ミフチ
部位 | 斬 | 砕 | 突 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | × | ○ | ○ | × | ||||
角 | ○ | ○ | × | |||||
鎌 | ○ | ○ | × | |||||
足 | ○ | × | ○ | × |
マフチ
部位 | 斬 | 砕 | 突 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | × | ○ | ○ | × | ||||
角 | ○ | ○ | × | |||||
鎌 | ○ | ○ | × | |||||
足 | ○ | × | ○ | × |
カゼキリ
部位 | 斬 | 砕 | 突 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | × | ○ | × | ○ | ||||
角 | × | ○ | × | ○ | ||||
足 | × | ○ | × | ○ | ||||
尻尾 | ○ | × | × | ○ | ||||
刃 | × | ○ | × | ○ |
アマキリ
部位 | 斬 | 砕 | 突 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | × | ○ | × | |||||
角 | × | ○ | × | |||||
足 | × | ○ | × | |||||
尻尾 | ○ | × | × | |||||
刃 | × | ○ | × |
クエヤマ
部位 | 斬 | 砕 | 突 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ○ | × | ○ | ○ | × | |||
角 | × | × | ○ | ○ | × | |||
背中 | ○ | × | ○ | × | ||||
手 | ○ | × | × | ○ | × | |||
足 | × | ○ | × | ○ | × |
ワダツミ
部位 | 斬 | 砕 | 突 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ○ | × | ○ | ○ | × | |||
角 | × | × | ○ | ○ | × | |||
背中 | ○ | × | ○ | × | ||||
手 | ○ | × | × | ○ | × | |||
足 | × | ○ | × | ○ | × |
ヒノマガトリ
部位 | 斬 | 砕 | 突 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | × | ○ | ||||||
角 | ○ | × | ○ | |||||
胸 | ○ | × | ○ | |||||
前翼 | × | ○ | × | ○ | ||||
後翼 | × | ○ | × | ○ | ||||
足 | ○ | × | × | ○ | ||||
尻尾 | ○ | ○ | × | ○ |
アメノカガトリ
部位 | 斬 | 砕 | 突 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | × | ○ | ||||||
角 | ○ | × | ○ | |||||
胸 | ○ | × | ○ | |||||
前翼 | × | ○ | × | ○ | ||||
後翼 | × | ○ | × | ○ | ||||
足 | ○ | × | × | ○ | ||||
尻尾 | ○ | ○ | × | ○ |
ツチカヅキ
部位 | 斬 | 砕 | 突 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
角 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
顎 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
背びれ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
手 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ||
足 | × | ○ | ○ | × | × |
ホムラカヅキ
部位 | 斬 | 砕 | 突 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ○ | ○ | × | ○ | × | |||
角 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ||
顎 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ||
背びれ | ○ | ○ | × | ○ | × | |||
手 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ||
足 | × | ○ | × | ○ | × |
タケイクサ
部位 | 斬 | 砕 | 突 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ○ | × | × | |||||
角 | ○ | ○ | × | × | ||||
背中 | × | ○ | × | × | ||||
左腕前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ||
左腕後 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ||
右腕前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ||
右腕後 | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
マガツイクサ
部位 | 斬 | 砕 | 突 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ||||||||
角 | ○ | |||||||
背中 | × | |||||||
左腕前 | ○ | ○ | ○ | |||||
左腕後 | ○ | × | ○ | |||||
右腕前 | ○ | ○ | ○ | |||||
右腕後 | ○ | × | ○ |