頭
| 名称 | 防御 | 重さ | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モノノフ常装・鉢金 | 20 | 4 | 20 | 10 | 31 | 10 | 31 |
| ┗ モノノフ斎装・鉢金 | 122 | 4 | 122 | 61 | 183 | 61 | 183 |
| 衛士兜 | 35 | 11 | 35 | 53 | 17 | 53 | 17 |
| ┗ 神宮衛士の兜 | 128 | 11 | 128 | 193 | 64 | 193 | 64 |
| 黒水烏帽子 | 44 | 8 | 44 | 44 | 22 | 66 | 44 |
| おかめ面 | 38 | 2 | 0 | 19 | 19 | 76 | 76 |
| ┗ おかめ面・福 | 123 | 2 | 0 | 61 | 61 | 246 | 246 |
| 蒼武の兜 | 51 | 17 | 51 | 76 | 51 | 51 | 25 |
| 崩山戦兜 | 58 | 35 | 58 | 29 | 58 | 58 | 87 |
| モノノフ制式・兜 | 62 | 15 | 31 | 62 | 94 | 94 | 94 |
| ┗ モノノフ制式陰・兜 | 136 | 15 | 68 | 136 | 205 | 205 | 205 |
| 火鳥羽兜 | 68 | 21 | 68 | 68 | 102 | 34 | 68 |
| 剣客の鬼笠 | 73 | 9 | 73 | 36 | 36 | 109 | 109 |
| 戦鬼の兜 | 81 | 28 | 0 | 81 | 121 | 121 | 81 |
| モノノフ特装・兜 | 75 | 20 | 113 | 37 | 113 | 113 | 37 |
| ┗ モノノフ特装宵・兜 | 149 | 20 | 223 | 74 | 223 | 223 | 74 |
| 白山烏帽子 | 84 | 8 | 84 | 42 | 84 | 84 | 126 |
| 水鏡之呪冠 | 89 | 13 | 89 | 89 | 44 | 133 | 89 |
| 紅武の兜 | 100 | 17 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 魔縁の兜巾 | 98 | 19 | 98 | 49 | 98 | 98 | 147 |
| 焔魔僧頭巾 | 112 | 40 | 112 | 56 | 168 | 56 | 168 |
| 波濤戦兜 | 110 | 35 | 110 | 110 | 55 | 165 | 110 |
| 岐武軍帽 | 127 | 38 | 127 | 191 | 63 | 191 | 63 |
| 夜刀の古兜 | 133 | 30 | 200 | 200 | 133 | 133 | 66 |
| 王鎧<常世>・兜 | 139 | 33 | 209 | 139 | 209 | 69 | 139 |
| 輝鳥羽兜 | 129 | 21 | 129 | 194 | 129 | 129 | 64 |
| 鬼笠・灼岩 | 133 | 9 | 133 | 66 | 200 | 66 | 200 |
| 風雷之呪冠 | 146 | 13 | 146 | 219 | 146 | 146 | 73 |
| 禍鬼の兜 | 142 | 28 | 0 | 213 | 142 | 142 | 213 |
| 迦楼羅の兜 | 152 | 19 | 152 | 152 | 76 | 229 | 152 |
| 淤加美の古兜 | 158 | 30 | 158 | 158 | 237 | 237 | 158 |
| 六合ノ烏帽子 | 164 | 8 | 164 | 82 | 82 | 246 | 246 |
| 黄泉戸式軍帽 | 156 | 38 | 234 | 156 | 234 | 78 | 156 |
| 比売神の兜 | 165 | 17 | 247 | 247 | 165 | 165 | 82 |
| 伎芸戦兜 | 166 | 35 | 166 | 83 | 83 | 249 | 249 |
| 天魔藍頭巾 | 162 | 40 | 243 | 243 | 162 | 162 | 81 |
| 御使いの兜 | 167 | 21 | 167 | 251 | 251 | 83 | 83 |
| 剣神の鬼笠 | 169 | 9 | 169 | 0 | 169 | 169 | 338 |
| 天鎧<ムスヒ>・兜 | 171 | 32 | 342 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| ┗ 神鎧<八百万>・兜 | 180 | 32 | 360 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 冥兜・裂厳霊 | 171 | 28 | 0 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| 呪冠・辺津鏡 | 172 | 13 | 172 | 259 | 86 | 259 | 86 |
| 鳥神兜・智明 | 174 | 19 | 174 | 87 | 87 | 261 | 261 |
| 夜摩の頭巾 | 174 | 40 | 262 | 174 | 262 | 87 | 174 |
| 大王鎧<異世>・兜 | 172 | 33 | 258 | 258 | 172 | 172 | 86 |
| 軍帽・護天 | 178 | 38 | 267 | 267 | 178 | 178 | 89 |
| 竜兜・徳叉迦 | 176 | 30 | 264 | 264 | 264 | 264 | 88 |
| 皇鎧・<豊葦原>・兜 | 176 | 33 | 352 | 264 | 264 | 88 | 88 |
| 店長の笠 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 |
| 猫耳髪飾り | 40 | 2 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 |
| 天狐のお面 | 40 | 25 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 桃天狐のお面 | 40 | 25 | 60 | 40 | 60 | 40 | 40 |
| ローソン制式・兜 | 40 | 15 | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 |

