弓
| 名称 | 攻撃 | 属性 | 会心 | レア度 | 魂溝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大弓 | 149 | 無 | 0 | 1 | ○-- |
| ┣兵破 | 262 | 無 | 14 | 3 | ○-- |
| ┃┗真・兵破 | 480 | 無 | 24 | 6 | ○-- |
| ┗えびぞり | 180 | 水 78 | 0 | 2 | ○-- |
| ┗蓬菜えび | 263 | 水 114 | 0 | 4 | ○-- |
| 重藤弓 | 182 | 無 | 0 | 1 | ○-- |
| ┗本重藤 | 222 | 無 | 7 | 2 | ○-- |
| ┗裏重藤 | 289 | 毒 97 | 0 | 4 | ○-- |
| ┗真弓 | 514 | 無 | 16 | 7 | ○-- |
| 黒水丸・射 | 210 | 水 31 | 0 | 1 | ○-- |
| ┗朱土丸・射 | 333 | 地 49 | 0 | 4 | ○-- |
| ┗淵丸・射 | 464 | 毒 155 | 0 | 7 | ○-- |
| 青嵐弓 | 219 | 風 46 | 0 | 2 | ○-- |
| ┗閃天弓 | 340 | 天 51 | 0 | 4 | ○-- |
| ┗神風弓 | 466 | 風 129 | 0 | 7 | ○-- |
| 崩山弓 | 264 | 地 25 | 0 | 2 | ○-- |
| ┗裂海弓 | 372 | 水 55 | 0 | 4 | ○-- |
| ┗奈落刺し | 571 | 地 25 | 0 | 7 | ○-- |
| 梓弓 | 216 | 無 | 0 | 2 | ○-- |
| ┗梓霊弓 | 459 | 天 68 | 0 | 5 | ○-- |
| ┗寄絃 | 527 | 天 79 | 0 | 8 | ○-- |
| モノノフ制式・鬼刺 | 255 | 無 | 13 | 2 | ○-- |
| ┗鬼刺・弐式 | 304 | 無 | 16 | 3 | ○-- |
| ┗鬼刺・参式 | 439 | 無 | 22 | 5 | ○-- |
| ┗真・鬼刺 | 529 | 無 | 27 | 8 | ○-- |
| 火鳥緋弓 | 272 | 火 40 | 0 | 2 | ○-- |
| ┗輝鳥翠弓 | 421 | 風 63 | 0 | 5 | ○-- |
| ┗麗弓・瑞鳥 | 495 | 火 104 | 0 | 7 | ○-- |
| 風神弓 | 230 | 風 81 | 0 | 3 | ○-- |
| ┗雷神弓 | 301 | 風 106 | 0 | 4 | ○-- |
| ┗嵐神弓 | 431 | 風 152 | 0 | 7 | ○-- |
| 巌刺し | 262 | 地 55 | 0 | 3 | ○-- |
| ┗嶽刺し | 410 | 地 86 | 0 | 5 | ○-- |
| ┗星刺し | 499 | 地 105 | 0 | 7 | ○-- |
| 戦弓・天火 | 301 | 火 45 | 0 | 3 | ○-- |
| ┗戦弓・風巻 | 438 | 風 65 | 0 | 5 | ○-- |
| ┗戦弓・地異 | 528 | 地 79 | 0 | 7 | ○-- |
| 水蛇之弓 | 309 | 水 65 | 0 | 3 | ○-- |
| ┗巨蛇之弓 | 457 | 風 68 | 0 | 5 | ○-- |
| ┗善如竜王弓 | 477 | 水 132 | 0 | 8 | ○-- |
| 翼弓・地鎮 | 361 | 地 34 | 0 | 4 | ○-- |
| ┗翼弓・汀 | 470 | 水 70 | 0 | 6 | ○-- |
| ┗翼弓・茜 | 536 | 地 80 | 0 | 8 | ○-- |
| 焔魔大弓 | 414 | 火 18 | 0 | 4 | ○-- |
| ┗天魔剛弓 | 515 | 風 77 | 0 | 7 | ○-- |
| ┗業魔真弓 | 556 | 天 83 | 0 | 8 | ○-- |
| 塞ノ大弓 | 407 | 水 61 | 0 | 4 | ○-- |
| ┗千曳ノ巨弓 | 500 | 火 75 | 0 | 6 | ○-- |
| ┗道敷ノ砕弓 | 522 | 水 109 | 0 | 8 | ○-- |
| 神鳴弓 | 407 | 天 39 | 0 | 4 | ○-- |
| ┗破魔弓 | 496 | 天 47 | 0 | 6 | ○-- |
| ┗愛染弓 | 559 | 天 53 | 0 | 8 | ○-- |
| 夜刀・弓拵え | 416 | 天 39 | 0 | 4 | ○-- |
| ┗竜神弓 | 512 | 水 76 | 0 | 6 | ○-- |
| ┗隠弓・天探女 | 581 | 風 55 | 0 | 8 | ○-- |
| 王弓・天之鹿児弓 | 429 | 天 64 | 0 | 4 | ○-- |
| ┗絶弓・鳴女 | 575 | 風 130 | 0 | 6 | ○-- |
| ┗大王弓・天若日子 | 495 | 火 137 | 0 | 8 | ○-- |
| ┗皇弓・高産霊 | 536 | 無 | 51 | 9 | ○-- |
| 霊弓・夕凪 | 527 | 無 | 0 | 6 | ○-- |

