双手甲
| 名称 | 攻撃 | 属性 | 会心 | レア度 | 魂溝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粉砕手甲 | 237 | 無 | 0 | 1 | ○-- |
| ┣ 鉄槌 | 417 | 無 | 21 | 3 | ○-- |
| ┃┗ 鉄槌・真打 | 765 | 無 | 39 | 6 | ○-- |
| ┗ 紅白まんじゅう | 297 | 天 129 | 0 | 2 | ○-- |
| ┗ 鬼まんじゅう | 470 | 毒 157 | 0 | 4 | ○-- |
| 金剛手甲 | 289 | 無 | 9 | 1 | ○-- |
| ┗ 仁王手甲 | 522 | 無 | 16 | 4 | ○-- |
| ┗ 執金剛拳 | 721 | 気絶 241 | 0 | 7 | ○-- |
| 赤金手甲 | 306 | 火 45 | 0 | 1 | ○-- |
| ┗ 蒼炎手甲 | 363 | 火 76 | 0 | 2 | ○-- |
| ┗ 白炎手甲 | 731 | 火 109 | 0 | 5 | ○-- |
| ┗ 獄炎手甲 | 838 | 火 125 | 0 | 8 | ○-- |
| 黒水丸・剛 | 334 | 水 50 | 0 | 1 | ○-- |
| ┗ 朱土丸・剛 | 530 | 地 79 | 0 | 4 | ○-- |
| ┗ 淵丸・剛 | 738 | 毒 246 | 0 | 7 | ○-- |
| 青嵐手甲 | 348 | 風 73 | 0 | 2 | ○-- |
| ┗ 閃天手甲 | 542 | 天 81 | 0 | 4 | ○-- |
| ┗ 神風手甲 | 741 | 風 205 | 0 | 7 | ○-- |
| 崩山手甲 | 419 | 地 39 | 0 | 2 | ○-- |
| ┗ 裂海手甲 | 593 | 水 88 | 0 | 4 | ○-- |
| ┗ 奈落打ち | 909 | 地 41 | 0 | 7 | ○-- |
| モノノフ制式・鬼爆 | 405 | 無 | 21 | 2 | ○-- |
| ┗ 鬼爆・弐式 | 484 | 無 | 25 | 3 | ○-- |
| ┗ 鬼爆・参式 | 699 | 無 | 35 | 5 | ○-- |
| ┗ 真・鬼爆 | 842 | 無 | 43 | 8 | ○-- |
| 火鳥緋手甲 | 433 | 火 64 | 0 | 2 | ○-- |
| ┗ 燐火手甲 | 499 | 火 113 | 0 | 3 | ○-- |
| ┗ 燐火手甲 | 671 | 風 100 | 0 | 5 | ○-- |
| ┗ 炎拳・ガントレット | 789 | 火 166 | 0 | 7 | ○-- |
| 颶風拳 | 366 | 風 129 | 0 | 3 | ○-- |
| ┗ 爆風拳 | 480 | 風 169 | 0 | 4 | ○-- |
| ┗ 疾風怒濤 | 686 | 風 242 | 0 | 7 | ○-- |
| 巌砕き | 417 | 地 87 | 0 | 3 | ○-- |
| ┗ 嶽砕き | 652 | 地 137 | 0 | 5 | ○-- |
| ┗ 星砕き | 796 | 地 167 | 0 | 7 | ○-- |
| 戦拳・業火 | 479 | 火 71 | 0 | 3 | ○-- |
| ┗ 戦拳・烈風 | 697 | 風 104 | 0 | 5 | ○-- |
| ┗ 戦拳・轟地 | 840 | 地 126 | 0 | 7 | ○-- |
| 水蛇之手甲 | 493 | 水 103 | 0 | 3 | ○-- |
| ┗ 巨蛇之手甲 | 728 | 風 109 | 0 | 5 | ○-- |
| ┗ 呑拳・うわばみ | 761 | 水 211 | 0 | 8 | ○-- |
| 翼拳・天狗嘴 | 575 | 地 54 | 0 | 4 | ○-- |
| ┗ 翼拳・狭霧 | 748 | 水 112 | 0 | 6 | ○-- |
| ┗ 翼拳・緋燕 | 853 | 地 127 | 0 | 8 | ○-- |
| 焔魔大拳 | 659 | 火 29 | 0 | 4 | ○-- |
| ┗ 羅刹手甲 | 761 | 地 172 | 0 | 5 | ○-- |
| ┗ 天魔剛拳 | 819 | 風 122 | 0 | 7 | ○-- |
| ┗ 業魔真拳 | 886 | 天 132 | 0 | 8 | ○-- |
| 塞ノ硬拳 | 648 | 水 97 | 0 | 4 | ○-- |
| ┗ 千曳ノ巨拳 | 796 | 火 119 | 0 | 6 | ○-- |
| ┗ 道敷ノ砕拳 | 830 | 水 174 | 0 | 8 | ○-- |
| 天拳・慈恩 | 663 | 天 63 | 0 | 4 | ○-- |
| ┗ 天拳・王冠 | 790 | 天 75 | 0 | 6 | ○-- |
| ┗ 天拳・観音手 | 889 | 天 84 | 0 | 8 | ○-- |
| 夜刀・手甲拵え | 684 | 天 102 | 0 | 4 | ○-- |
| ┗ 竜神手甲 | 815 | 水 122 | 0 | 6 | ○-- |
| ┗ 猛拳・建御名方 | 924 | 風 88 | 0 | 8 | ○-- |
| 王拳・天手力雄 | 647 | 天 179 | 0 | 4 | ○-- |
| ┗ 骨食 | 915 | 風 207 | 0 | 6 | ○-- |
| ┗ 大王拳・天津甕星 | 789 | 火 219 | 0 | 8 | ○-- |
| ┗ 皇拳・武甕槌 | 853 | 無 | 80 | 9 | ○-- |
| 剛拳・不二 | 759 | 無 | 80 | 6 | ○-- |

